МЕДЬ — ТРУБА
Нужные параметры — в одной строке. Сравните модификации и откройте предложения по складам.
Товаров: 1 127
| Наименование | Размер | Сплав | Стандарт | Длина | Цена и поставка | Выбор товара |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба медная 6х1,0х50000 мм бухта, мяг, М1ф, Улитка, ГОСТ 617-2006, «АТЗ» | 6 мм | М1ф | ГОСТ 617-2006 | 50 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8*0,8 бт М2М Остальные характеристики уточним | 8*0,8 | М2 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8*0,8*3000 М2М Остальные характеристики уточним | 8*0,8*3000 | М2 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8*1 бт М2М Остальные характеристики уточним | 8*1 | М2 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8*1,5*3000 М2М Остальные характеристики уточним | 8*1,5*3000 | М2 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8*1*3000 М2М Остальные характеристики уточним | 8*1*3000 | М2 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8*1*3000 м2т Остальные характеристики уточним | 8*1*3000 | — | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8*2*3000 М2М Остальные характеристики уточним | 8*2*3000 | М2 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8х1,0 мм бухта, мяг, М1, LWC (У/Н), ГОСТ 617-2006, «ST» Остальные характеристики уточним | 8 мм | М1 | ГОСТ 617-2006 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8х1,0 мм бухта, мяг, М1ф, LWC (У/Н), ГОСТ 617-2006, «АТЗ» Остальные характеристики уточним | 8 мм | М1ф | ГОСТ 617-2006 | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8х1,0х 3000 мм М1 мяг, ГОСТ 617-2006, «ST» | 8 мм | М1 | ГОСТ 617-2006 | 3 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8х1,0х 3000 мм М1 тв, ГОСТ 617-2006, «ST» | 8 мм | М1 | ГОСТ 617-2006 | 3 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8х1,0х 3000 мм М1ф ДКРНМ, ГОСТ 617-2006, «АТЗ» | 8 мм | М1ф | ГОСТ 617-2006 | 3 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8х1,0х50000 мм бухта, мяг, М1, Улитка, ГОСТ 617-2006, «ST» | 8 мм | М1 | ГОСТ 617-2006 | 50 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8х1,0х50000 мм бухта, мяг, М1ф, Улитка, ГОСТ 617-2006, «АТЗ» | 8 мм | М1ф | ГОСТ 617-2006 | 50 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8х1,5х 3000 мм М1 мяг, ГОСТ 617-2006, «ST» | 8 мм | М1 | ГОСТ 617-2006 | 3 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 8х1,5х 3000 мм М1ф ДКРНТ, ГОСТ 617-2006, «АТЗ» | 8 мм | М1ф | ГОСТ 617-2006 | 3 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 9,52*0,5 бт М1РМ Остальные характеристики уточним | 9,52*0,5 | М1 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 9,52*0,81 бт М1РМ Остальные характеристики уточним | 9,52*0,81 | М1 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 9,52х0,65х15000 мм (3/8) С122 (мяг O60), pancake (Улитка), ЕN, «ST» Остальные характеристики уточним | 9.52 (3/8) мм | С12200 (М1ф) | — | 15 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 9,52х0,65х15000 мм (3/8) С122 (мяг R220), pancake (Улитка), ЕN, «АТЗ» Остальные характеристики уточним | 9.52 (3/8) мм | С12200 (М1ф) | — | 15 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 9,52х0,65х50000 мм (3/8) С122 (мяг O60), pancake (Улитка), ЕN, «ST» Остальные характеристики уточним | 9.52 (3/8) мм | С12200 (М1ф) | — | 50 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 9,52х0,65х50000 мм (3/8) С122 (мяг R220), pancake (Улитка), ЕN, «АТЗ» Остальные характеристики уточним | 9.52 (3/8) мм | С12200 (М1ф) | — | 50 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 9,52х0,81х15000 мм (3/8) С122 (мяг O60), pancake (Улитка), ЕN, «ST» Остальные характеристики уточним | 9.52 (3/8) мм | С12200 (М1ф) | — | 15 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 9,52х0,81х15000 мм (3/8) С122 (мяг R220), pancake (Улитка), ЕN, «АТЗ» Остальные характеристики уточним | 9.52 (3/8) мм | С12200 (М1ф) | — | 15 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная 9,52х0,81х50000 мм (3/8) С122 (мяг O60), pancake (Улитка), ЕN, «ST» Остальные характеристики уточним | 9.52 (3/8) мм | С12200 (М1ф) | — | 50 м | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная М1т 22*1 (бухта) Остальные характеристики уточним | 22*1 | М1 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная М2М 10*1*3000 Остальные характеристики уточним | 10*1*3000 | М2 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная М2М 15х2 (бухта) Остальные характеристики уточним | 15х2 | М2 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
| Труба медная М2М 8*1*3000 Остальные характеристики уточним | 8*1*3000 | М2 | — | — | Цена по запросу 1 складских предложений | Открыть предложение |
Соберём позиции с нескольких складов, подберём транспорт и маршрут до объекта. Условия доставки уточним в заявке.